Mugello je okruh, který patří Ferrari. Hostí především závody MotoGP. V roce 2020 se na něm koná Velká cena Toskánka formule 1.
Postaveno roku 1974.
Rekord tratě je z roku 2013 - Marc Marquez - 1'47.639
Délka tratě 5,245 km
Pořadí | Tým/jezdec | Okruh | NEJLEPŠÍ čas |
1. | Pietro | MUGELLO | 2:06 |
2. | Marek IT | MUGELLO | 2:07 |
3. | Jerry IT | MUGELLO | 2:12 |
4. | Láďa Jupa | MUGELLO | 2:16 |
5. | Martin Kocourek | MUGELLO | 2:25.731 |
6. | Iveta Kunceová | MUGELLO | 2:43.097 |
Postaven 1987, modifikace 1986
Rekord tratě je z roku 2014 - Dani Pedrosa - 1'56.027
Délka tratě 5,403 km
Pořadí | Tým/jezdec | Okruh | úroveň jezdce | Score | Rank |
1. | pietro machiavelli | BRNO | beginer | 87 | 1 |
2. | BRNO | ||||
3. | BRNO | ||||
4. | BRNO | ||||
5. | BRNO | ||||
6. | BRNO | ||||
7. | BRNO | ||||
8. | BRNO |
Postaven 1996, modifikace 2003
Rekord tratě je z roku 2011 - Dani Pedrosa 1´21,846
Délka tratě 3,671 km
Pořadí | Tým/jezdec | Okruh | Score | Rank |
1. | Martin Kocourek | SACHSENRING | 38 | 2 |
2. | SACHSENRING | |||
3. | SACHSENRING |
Postaven 1991, modifikace 1995
Rekord tratě je z roku 2014 - Marc Márquez 1´42,182
Délka tratě 4,727 km
Pořadí | Tým/jezdec | Okruh | Score | Rank |
1. | CIRCUIT DE CATALUNYA | |||
2. | CIRCUIT DE CATALUNYA | |||
3. | CIRCUIT DE CATALUNYA |
Postaven 1986, modifikace 2002
Rekord tratě je z roku 2013 - Jorge Lorenzo - 1'39.565
Délka tratě 4,423 km
Pořadí | Tým/jezdec | Okruh | Score | Rank |
1. | JEREZ | |||
2. | JEREZ | |||
3. | JEREZ |
Postaven 1996, modifikace2008
Rekord tratě je z roku 2014 - Marc Marquez 1'33,548
Délka tratě 4,185 km
Pořadí | Tým/jezdec | Okruh | Score | Rank |
1. | LE MANS | |||
2. | LE MANS | |||
3. | LE MANS |
Postaven 1969, modifikace 2008
Rekord tratě je z roku 2011 - Jorge Lorenzo 1´33,096
Délka tratě 4,226 km
Pořadí | Tým/jezdec | Okruh | Score | Rank |
1. | MISANO | |||
2. | MISANO | |||
3. | MISANO |
Postaven 1974
Rekord tratě je z roku 2013 - Marc Marquez - 1'47.639
Délka tratě 5,245 km
Pořadí | Tým/jezdec | Okruh | Score | Rank |
1. | MUGELLO | |||
2. | MUGELLO | |||
3. | MUGELLO |
Postaven 1998
Rekord tratě je z roku 2014 - Marc Marquez 2´01,150
Délka tratě 5,548 km
Pořadí | Tým/jezdec | Okruh | Score | Rank |
1. | SEPANG | |||
2. | SEPANG | |||
3. | SEPANG |
Postaven 1955, modifikace 2012
Rekord tratě je z roku 2012 - Dani Pedrosa 1'34.548
Délka tratě 4,542 km
Pořadí | Tým/jezdec | Okruh | Score | Rank |
1. | TT CIRCUIT ASSEN | |||
2. | TT CIRCUIT ASSEN | |||
3. | TT CIRCUIT ASSEN |
Postaven 1931, modifikován 1985
Rekord tratě je z roku 2012 - Dani Pedrosa 1'34.548
Délka tratě 4,023 km
Pořadí | Tým/jezdec | Okruh | Score | Rank |
1. | TT CIRCUIT ASSEN | |||
2. | TT CIRCUIT ASSEN | |||
3. | TT CIRCUIT ASSEN |
1
CZE
20
Omnipetrol Motorsport Team
2
CZE
12
IT Racing Team
3
CZE
52
IT Racing Team
4
CZE
144
JupaRacing Team
5
CZE
7
Kocourek Family Team
6
CZE
8
Lady Ivet
7
CZE
20
Omnipetrol Motorsport Team